Share via email
Some fields are missing
send eMail
Speech bubbles
ご不明な点がありましたら、

 コンサルティング

 Eメール

 

    Type 8652 - AirLINE - プロセスオートメーションのために最適化されたバルブマニフォールド

      Array

    Type Description

    バルブマニフォールドタイプ8652 AirLINEは、プロセスオートメーションの要件を満たすために特別に開発されました。液晶ディスプレイ上の新しい診断機能は、明瞭なテキストでも象徴的にも表示することができます。これにより、表示されたメッセージの割り当てが簡単になり、試運転やメンテナンスにおいて時間を節約できます。さらに、コントローラへの診断メッセージの送信も可能です。これにより、システムス状態をすばやく把握できます。 ハードウェアの構造は、キャビネットの下部の取り付けに最適化されています。もちろん、DINレールへの取り付けも可能です。さらに、重要な空圧機構はプロセスの安全性を向上させます。例えば、排気ダクト内のチェックバルブは圧力ピークによって意図せず作動しないようにします。

    • コンパクト設計
    • 液晶ディスプレイで簡単に診断
    • 空圧機能によるプロセス安全性
    • キャビネットの下部に搭載するために最適化されています

    製品選定の際には、製品データシートを参照し、技術仕様、寸法、製品写真、注記等をご確認ください。
    ご不明な点がございましたら「info.jpn@burkert.com」にお問い合わせください。

    Downloads

    Data Sheets

    Description
    Filesize
    Language / Country
    DTS データシート タイプ 8652 | AirLINE - プロセス自動化のために最適化されたバルブマニフォールド 13.6 MB JA / JP
    DTS Data sheet Type 8652 | Valve island AirLINE 5 MB EN / EU
    DTS 数据表 8652 型 | AirLINE阀岛 – 专门针对流程自动化进行优化 5.3 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8652 | Ventilinsel AirLINE 5 MB DE / DE

    User Manuals

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MAN 取扱説明書 タイプ8652 | AirLINE空圧式用モジュラーバルブマニフォールド 9.7 MB JA / JP
    MAN 補足説明書 | buS/EDIP ケーブルガイド 3.4 MB JA / JP
    MAN Additional manual ATEX | Type 8652 1.5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8652 | valve island AirLINE 15 MB EN / EU
    MAN Replacement Instructions | Type 8652 as emulation for Typ 8640 1.7 MB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 821.5 kB EN / EU
    MAN Supplement | CANopen Network configuration 248.1 kB EN / GB
    MAN Supplement | Cabling guide büS/EDIP 3.2 MB EN / GB
    MAN Type 8652 | Important informations for devices with UL approval 2 MB EU
    MAN 使用说明 8652 型 | AirLINE 气动装置的模块化阀岛 9.7 MB ZH / CN
    MAN 补充文件 | büS/EDIP 接线指南 3.4 MB ZH / CN
    MAN 补充说明书 8652 型 | ATEX 1.9 MB ZH / CN
    MAN Austauschanleitung | Typ 8652 als Emulation für Typ 8640 1.7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8652 | Ventilinsel AirLINE 15 MB DE / DE
    MAN Instruções adicionais | Guia de cabeamento büS/EDIP 3.2 MB PT / BR
    MAN Instructions de remplacement | Type 8652 comme émulation pour le type 8640 1.7 MB FR / FR
    MAN Istruzioni d’uso Tipo 8652 | Isola di valvole AirLINE 9.6 MB IT / IT
    MAN Manual de operação Tipo 8652 | Ilha modular de válvulas para sistema pneumático 15.4 MB PT / BR
    MAN Manuel d‘utilisation Type 8652 | Îlot de distributeurs AirLI 15 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 832.3 kB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire ATEX | Type 8652 1.5 MB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 829.4 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung ATEX | Typ 8652 1.5 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 251.6 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Verkabelungsleitfaden büS/EDIP 3.2 MB DE / DE

    Software

    Description
    Filesize
    Language / Country
    SOW Buerkert Communicator 8.2.4 519.7 MB ML
    SOW PACTware 6.2.0020 320.1 MB ML
    SOW Device Description Files A.17 27.5 MB ML
    SOW Library for PCS7 - 15.1 MB ML
    SOW Add-On-Profile AOP A.01 237.8 MB ML

    Declaration of Conformity

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220.6 kB EN
    ABD ProdCert|Ex 8652 BVS 20 ATEX E 031 U 1.7 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 8652 IECEx BVS 20.0024 U 325.9 kB EN
    ABD ProdCert|Ex CCC Certificate, China, 8652 1.2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex CoC 8652 E520702 Vol2 S1 PU17 557.7 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35.4 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30.9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651.5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    Certificates/Manufacturer Declarations

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EtherNet/IP | 11716 | 8652 134.4 kB EN
    ABD PROFINET S2 | Z13188 | 8652 104 kB EN
    ABD PROFINET | Z13188 | 8652 92.1 kB EN
    ABD CC-Link IEFB | | 8652 463.6 kB EN
    ABD EtherCAT | 0x39_002 | 8652 961.2 kB EN
    ABD PROFIBUS | Z02200 | 8652 64.4 kB EN

    Flyers and Catalogues

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MISC Flyer - Electropneumatic valve islands for your automation concept 142.6 kB EN / GB
    MISC Flyer - Holistic process automation 1.8 MB EN / EU
    MISC Flyer Best Practice valve islands in HD control cabinet for sterile tank farms 3.1 MB DE / DE

    Videos

    Description
    Filesize
    Language / Country
    video Bürkert Product Configurator 7.4 MB EN / EU
    video Product Overview Type 8652 – AirLINE 12.4 MB EN / GB
    video Bürkert Produkt Konfigurator 8.9 MB DE / DE