Eメールでリンクを共有する
必要なフィールドのすべてが満たされている
eメールを送信する
Speech bubbles
ご不明な点がありましたら、

 コンサルティング

 Eメール

 

    タイプ 2731 - 空気圧作動式2方ダイヤフラム制御バルブ

      Array
    • 究極の要件に対応した理想的なコントロールバルブ
    • ダイヤフラムによるアクチュエータからの媒体気密分離
    • モジュール式アクセサリプログラム付きの汎用で堅牢なアクチュエータ
    • スリーブコネクタ、クランプコネクタまたは溶接コネクタ付きステンレススチール本体

    製品選定の際には、製品データシートを参照し、技術仕様、寸法、製品写真、注記等をご確認ください。
    ご不明な点がございましたら「info.jpn@burkert.com」にお問い合わせください。

    ダウンロード

    データシート

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    DTS Data sheet Type 2730/2731 | 2/2-way diaphragm valve with pn. position-actuator CLASSIC 1.4 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type 273X | Flow rate curves for diaphragm valves Type 2.2 MB EN / EU
    DTS 数据表 2730/2731 型 | 连气动定位驱动器的二位二通隔膜阀,CLASSIC 型 2.5 MB ZH / CN
    DTS 資料表 2730/2731 型 | 連氣動定位驅動器的二位二通隔膜閥,CLASSIC型 2.4 MB ZH / HK
    DTS Datenblatt Typ 2730/2731 | 2/2-Wege-Membranventil mit pn. Stellungsregelantrieb CLASSIC 1.5 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ 273X | Durchflusskennlinien Membranventile 2.2 MB DE / DE

    ユーザーマニュアル

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    MAN Additional information | Angles for self-draining of diaphragm valves 650.2 kB EN / EU
    MAN Additional information | PX51for use in the potentially explosive area Category 2 813.9 kB EN / EU
    MAN Supplement | Storage of elastomer parts 45.7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 2730 2731 | Piston controlled diaphragm valve, DN15 - DN50 1.3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 2730 2731 | Piston controlled diaphragm valve, DN65 - DN100 2.9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Informations supplémentaires | Angle de vidange automatique des vannes à membrane 640.3 kB FR / FR
    MAN Informations supplémentaires | PX51 pour les zones présentant des risques d'explosion cat2 834.6 kB FR / FR
    MAN Supplément | Stockage des compposants en élastomère 46.8 kB FR / FR
    MAN Zusatzinformation | PX51 für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich Kategorie 2 813.2 kB DE / DE
    MAN Zusatzinformation | Winkelangaben zur Selbstentleerung von Membranventilen 647.1 kB DE / DE
    MAN Zusatztanleitung | Lagerung von Elastomerteilen 46.6 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 2730 2731 | Kolbengesteuertes Membranregelventil DN15 - DN50 1.3 MB DE / DE
    MAN Manuel d'utilisation Type 2730 2731 | Vanne de régulation àmembrane, DN15 - DN50 1.3 MB FR / FR

    宣言

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    ABD MDec|Food Declaration Diaphragm FF 115.3 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm AD 120.7 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm ER 120.1 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Declaration 42.8 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220.6 kB EN
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm EA 123 kB EN,DE
    ABD MDec|Food|Hygenic Declaration Diaphragm EU 119.7 kB EN,DE
    ABD MDec|Oxygen Declaration Diaphragm Valves 133.3 kB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex 0262 EPS 18 ATEX 2 008 X 796.8 kB EN,DE
    ABD ProdCert|Ex 0262 EPS 18.0007 X 1.1 MB EN
    ABD ProdCert|Hygenic 3-A Certificate 814 Diaphragm 1002.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30.9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651.5 kB DE

    証明書またはメーカー申告書

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    ABD ProdCert|Resistance Reinigungsmitteltest ECOLAB 63.1 kB

    フライヤー、カタログ

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    MISC Product Overview Process & Control Valves 3.3 MB / JP

    ビデオ

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    video How to replace Buerkert Diaphragms DN15-DN100 17.1 MB EN / EU
    video Videoanleitung Buerkert Membranwechsel DN15-DN100 17 MB DE / DE