Eメールでリンクを共有する
必要なフィールドのすべてが満たされている
eメールを送信する
Speech bubbles
ご不明な点がありましたら、

 コンサルティング

 Eメール

 

    Type 0450 - 3/2または5/2方スプールバルブ

    Product Image Type 0450

    製品の図は、実際のデザインとは異なる場合があります。
    技術仕様とデータシートにご注意ください!

    ダウンロード

    データシート

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    DTS Type 0450 data sheet | mechanically actuated piston slide valve [EExi version] 340.1 kB EN / EU
    DTS Type 8640 data sheet | modular pneumatic valve island for pneumatic applications 667.4 kB EN / EU
    DTS Typ 0450 Datenblatt | mechanisch betätigtes Kolbenschieberventil 134.5 kB DE / DE
    DTS Typ 0450 Datenblatt | pneumatisch betätigtes Schieberventil[Flanschausführung] 104.7 kB DE / DE
    DTS Typ 0450 Datenblatt | pneumatisch betätigtes Schieberventil[Muffeausführung] 174.6 kB DE / DE

    ユーザーマニュアル

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    MAN Additional manual Type 6013 | PX01 - PX03 Use in the explosion-hazard area 122 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 0450 0550 0650 | 3/2-way, 5/2-way, 5/3-way gate valve 445.7 kB EN,FR,DE,ES / EU
    MAN Operating Instructions Type 0450 | Block assembly, aluminium baseplate Type MP05 891.8 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | ATEX1088 - Devices with II 2G/D Ex i approval 605.5 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 |ATEX1088 - Geräte mit II 2G/DEx i Zulassung 598.3 kB DE / DE
    MAN Gebruiksaanwijzing Type 0450 550 650 | 5/2- en 5/3- schuifventielen 272.1 kB NL / NL
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | ATEX1088 - Appareils avec mode de protection II 2G/D Ex i 645.7 kB FR / FR

    宣言

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    ABD EU-DoC|EU Declaration 38 kB EN,FR,DE

    EU Material Compliance

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    マイ比較リスト