Eメールでリンクを共有する
必要なフィールドのすべてが満たされている
eメールを送信する
Speech bubbles
ご不明な点がありましたら、

 コンサルティング

 Eメール

 

    Type 8020 - インサーション型パドル式流量計

    Product Image Type 8020

    製品の図は、実際のデザインとは異なる場合があります。
    技術仕様とデータシートにご注意ください!

    製品概要

    Type8020は大口径に対応可能なインサーション型パドル式流量計です。専用のフィッティング(溶接タブ)を使用することでDN400の配管にも取り付け可能。接液部材質はPVDF、FKM(EPDM)。パドル式でありながら、Teach-In機能(流量-パルス係数の自動合せこみ機能)のより1%o.R.の精度を実現。リーズナブルな流量計測に最適です。

    • 追加配管なしでパイプシステムへ経済的な組み込み
    • PLCへの直付け用3線周波数パルスモデル(PNPおよびNPN)
    • 分離式モデルにおけるビュルケルト製評価機器への容易な接続

    製品選定の際には、製品データシートを参照し、技術仕様、寸法、製品写真、注記等をご確認ください。
    ご不明な点がございましたら「info.jpn@burkert.com」にお問い合わせください。

    アプリケーション&ツール

    ×
    CADモデル

    この操作を行うにはログインが必要です。

    CADモデルとCADダウンロードにアクセスするには、ログインしてください。

    ログイン
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    ダウンロード

    データシート

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    DTS Type 8020 data sheet | Insertion flowmeter for continuous flow measurement 770.4 kB EN / EU
    DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 1.7 MB EN / EU
    DTS Type 8022 data sheet | Flow transmitter/pulse divider 646.3 kB EN / EU
    DTS Typ 8020 Datenblatt | Insertion-Durchflussmessgerät mit Flügelrad 767.7 kB DE / DE
    DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 1.7 MB DE / DE
    DTS Type 8020 fiche technique | Débitmètre Insertion à ailette 766.6 kB FR / FR
    DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 1.9 MB FR / FR
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo S020 | Racor Insertion para medicionesde caudal o analíticas 3.3 MB ES / ES
    DTS Tipo 8020 | FICHA DE DADOS | Medidor de vazão de pá rotativaInsertion 1.8 MB PT / BR
    DTS Tipo 8020 | FICHA TÉCNICA | Caudalímetro Insertion con hélice para una medición continua 1.8 MB ES / ES
    DTS Typ 8022 Datenblatt | Durchflusstransmitter/Impulsteiler 657.5 kB DE / DE
    DTS Type 8022 fiche technique | Transmetteur de débit/diviseur d'impulsions 657.1 kB FR / FR

    ユーザーマニュアル

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    MAN 取扱説明書 タイプ S020 | ねじ接続の挿入 1.5 MB JA / JP
    MAN Operating Instructions Type 8020 | Insertion flow sensor with paddle-wheel 365.6 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3.7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S020 | Insertion fitting 1.3 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8022 | Flow transmitter / pulse divider 327.3 kB EN / EU
    MAN Supplement Type 8020 | Use with converter 8023, replacementinstructions of sensor gasket 94.6 kB EN,FR,DE / EU
    MAN 타입 S020 | 사용 설명서 | 삽입형 피팅 1.4 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8020 | Insertion-Durchflusssensor mit Flügelrad 375.5 kB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3.7 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ S020 | Insertion Fitting 1.5 MB DE / EU
    MAN Driftsinstruktion Typ S020 |Insertionsskruvförband 1.9 MB SV / ZMAN
    MAN Manual de instrucciones Tipo 8020 | Caudalímetro con hélice 990.3 kB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type 8020 | Capteur de débit à Insertion à ailette 371.6 kB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation type S020 | Raccord à insertion 1.4 MB FR / EU
    MAN Quickstart Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 360 kB DE / EU
    MAN Quickstart Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 332.8 kB FR / EU

    宣言

    説明
    ファイルサイズ
    言語 / 国
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28.5 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food 8020-xxxx-PDFF/PDAA version 232.7 kB ML

    マイ比較リスト