IPコード(保護等級)
IPコード(保護等級)
等級 | 第1特性数字 # 外来固形物の侵入に対する保護 | 第2特性数字 # 水の浸入に対する保護 |
0 | 無保護
| 無保護
|
1 | 外来固形物 > 50 mm | 水の垂直落下 |
2 | 外来固形物 > 12 mm | 水の落下(落下角度75~90°) |
3 | 外来固形物 > 2,5 mm | 散水 |
4 | 外来固形物 > 1,0 mm | 飛沫 |
5 | 防塵形 | 噴流 |
6 | 耐塵形 | 暴噴流 |
7 |
| 一時的浸水 |
8 |
| 継続的浸水 |
IPコード(保護等級)
等級 | 第1特性数字 # 外来固形物の侵入に対する保護 | 第2特性数字 # 水の浸入に対する保護 |
0 | 無保護
| 無保護
|
1 | 外来固形物 > 50 mm | 水の垂直落下 |
2 | 外来固形物 > 12 mm | 水の落下(落下角度75~90°) |
3 | 外来固形物 > 2,5 mm | 散水 |
4 | 外来固形物 > 1,0 mm | 飛沫 |
5 | 防塵形 | 噴流 |
6 | 耐塵形 | 暴噴流 |
7 |
| 一時的浸水 |
8 |
| 継続的浸水 |